日本东京湾幕张尖端画像诊断,放射线治疗中心通过使用最新的PET-CT、MRI等设备,不仅能正确且低侵略地进行癌症诊断,还能对癌变部位进行强度变调放射线治疗(IMRI, 定位外科照射(SRS,SRT)等高精度放射线治疗,为每位在本中心接受检查和治疗的贵宾迅速提供安全、安心、合适的癌症医疗。
1. 进行从癌症诊断到癌症治疗的一体化医疗
2. 早期发现癌症,以【不切除治疗】为宗旨的医疗设施
3. 导入了搭载尖端技术的仪器,和一批能熟练操作这些仪器的专业人员
4. 贴心的服务,优质舒服的体检及治疗环境
内容 | 标准套餐 | 优等套餐 | 临床意义 |
所需时间 | 3.5小时 | 4.5小时 | |
价格(元) | 26,000 | 29,000 |
内科检查 | 医生问诊 | ? | ? | 发现隐形肥胖、检测脏器的基本情况。 |
身体测量 | 身高、体重、腹围、BMI、血压测定 | ? | ? | |
血常规 | 红血球数、血红蛋白、血细胞比容、红血球平均比容、红血球 平均浓度、血小板、白血球计数、血液像 | ? | ? | 血常规中的许多项具体指标、都是一些常见的敏感的指标、对机体病理改变都有敏感反应 |
血性化 | 肝功、肾功、尿酸、脂质代谢、电解质 | ? | ? | 高脂血症情况,急慢性肝炎,酒精肝冠心病,急性肾炎、肾功能衰竭等 |
肝炎病毒的检测 | HCV抗体、HBs抗体、HBs抗原 | ? | ? | 乙肝,丙肝的检测 |
糖尿病筛查 | 空腹血糖,糖化血红蛋白 | ? | ? | 近期血糖控制情况 |
幽门螺旋杆菌检测 | 幽门螺旋杆菌抗体 | ? | ? | 检测是否感染幽门螺旋杆菌 |
肿瘤标志物 | AFP、CEA、CA19-9、SCC、PSA、CA125 | ? | ? | 癌症的初步检测 |
尿液检查 | 尿蛋白、尿糖、尿胆原、尿潜血 | ? | ? | 检测糖尿病、肾炎、泌尿结石、肾病综合征等检测糖尿病、肾炎、泌尿结石、肾病综合征等 |
大肠癌检查 | 便潜血反应 | ? | ? | 检测胃肠道炎症、胃肠道出血及肿瘤 |
全身PET-CT | 体干部 | ? | ? | 全身癌症筛查、肿瘤的转移 |
胸部高精密CT | 胸部 | ? | ? | 肺癌的精密检测 |
头部MRI/MRA | 头部 | ? | 检查是否有无症状脑梗、脑动脉瘤、脑萎缩、脑中风等 |
Service Content